113年5月 → 115年3月 | 同期台電帳單對比
✓ 真實帳單數據・非估算| 帳單期別 | 113年電費(元) | 114年電費(元) | 省電費(元) | 省費率 | 113年度數(度) | 114年度數(度) | 省電率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月(夏季開始) | 10,108 | 8,893 | 1,215 | 12.0% | 3,016 | 2,679 | 11.2% |
| 7月(夏季) | 19,639 | 15,559 | 4,080 | 20.8% | 4,168 | 3,574 | 14.2% |
| 9月(夏季尖峰)★ | 27,889 | 17,836 | 10,053 | 36.0% | 5,192 | 3,767 | 27.4% |
| 11月(秋季) | 12,049 | 10,471 | 1,578 | 13.1% | 3,251 | 2,891 | 11.1% |
| 1月(冬季) | 6,822 | 6,391 | 431 | 6.3% | 2,102 | 1,925 | 8.4% |
| 3月(春季) | 6,474 | 5,721 | 753 | 11.6% | 2,013 | 1,742 | 13.5% |
| 全年合計 | 82,981 | 64,871 | 18,110 | 21.8% | 19,742 | 16,578 | 16.0% |
113年 vs 114年 同期帳單視覺化對比